Kaloris 1W
Gerät zur Durchlauferwärmung von Brauchwarmwasser mit Wärmespeicherfunktion und Anschluss mehrerer Wärmequellen.








































Kaloris 1W – vielseitiges Heizgerät
Vielseitigkeit des Kaloris 1W – Verbindung mehrerer Wärmequellen
Anschlussmöglichkeiten:
- Kamin mit Wassermantel
- Festbrennstoffkessel
- Ölkessel
- Gaskessel
- Elektrokessel
- Wärmepumpe
- Photovoltaik

Sicheres Gravitationssystem (SGS)
Beim Anschluss an einen Festbrennstoffkessel oder einen Kamin mit Wassermantel sorgt das Sichere Gravitationssystem (SGS) für die Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs der Geräte.
Dieses System verhindert eine Überhitzung des Geräts oder verzögert diesen Prozess deutlich, selbst bei:
- Stromausfall
- Ausfall der Umwälzpumpe
Dank dieser Funktion garantiert Kaloris 1W einen sicheren und effizienten Betrieb des Heizsystems und ist damit eine zuverlässige Wahl für moderne und traditionelle Heizungsanlagen.
Durchlauferwärmung von Brauchwarmwasser im Kaloris 1W Pufferspeicher
Wichtigste Vorteile des Kaloris 1W:
- Unbegrenzte Menge an warmem Wasser – dank moderner Durchlauferwärmungstechnologie.
- Vorbeugung gegen Legionellenbildung – dank Durchflusstechnologie und Kupfer.
- Wassererwärmung in Echtzeit, ohne Unterbrechungen zum Nachheizen.
- Keine Alterung des Wassers – das Wasser ist immer frisch.
- Leistung: mindestens 24 l/min – Komfort auch bei hohem Bedarf.
- Warmwassergarantie bereits bei Erwärmung des Speichers auf 50°C.
- Kein Austausch von Kathode oder Anode erforderlich – einfache und komfortable Nutzung.
Sicherheit und Hygiene dank Kupferwendel:
Wasser, das in einer Kupferwendel erwärmt wird, ist nicht nur sicher, sondern auch hygienisch, da Kupfer das Wachstum von Bakterien hemmt. Dieses System eignet sich ideal für Orte mit hohen Anforderungen, wie:
- Krankenhäuser
- Kindergärten
- Kinderkrippen
- Schulen
Kaloris 1W verbindet Modernität, Leistung und Sicherheit und eignet sich ideal sowohl für private Häuser als auch für Einrichtungen.
3-in-1-Funktionalität des Kaloris 1W
Kaloris 1W ist ein vielseitiges Heizgerät, das drei zentrale Funktionen in einem kompakten System vereint. Dank seiner durchdachten Konstruktion bietet es Leistung, Einsparungen und automatischen Betrieb, ohne dass mehrere separate Geräte installiert werden müssen.
- Puffer: Speichert Wärme aus verschiedenen Wärmequellen und sorgt für deren effiziente Nutzung.
- Wärmetauscher: Die Kupferwendel arbeitet als Durchlauferhitzer für Brauchwarmwasser und liefert laufend warmes, sauberes und frisches Wasser.
- Hydraulische Weiche: Ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Wärmequellen und verbindet mehrere Zentralheizungs- und Brauchwarmwasserkreise sowie verschiedene Wärmequellen.
Dank seiner Vielseitigkeit und modernen Technologie ist Kaloris 1W eine ideale Lösung für effizientes Wärmemanagement in jedem Gebäude.

| Technische Parameter | Werte |
|---|---|
| Speichermaterial: | S235JR, 3 mm stark |
| Dämmung: | Steinwolle |
| Schutzmantel: | Kunstleder |
| Betriebsdruck des Speichers: | 3 bar |
| Betriebsdruck für Brauchwarmwasser: | 6 bar |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 95ºC |
| Wendelmaterial: | Kupfer |
| Wärmeaustauschfläche der Brauchwarmwasserwendel: | von F=2,8 m² bis F=6,8 m² |
| Brauchwarmwasserleistung: | von 1400 l/h bis 4800 l/h |
| Speicherbetrieb: | in offenen und geschlossenen Systemen |
| Garantie: | 10 Jahre |
Verfügbare Modelle
| Gerätemodell | Heizleistung | Brauchwarmwasserfluss | Volumen | Durchmesser | Höhe | Gewicht | Technische Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 / 1W / 24 | 10 - 20 kW | 24 L/min | 375 L | 670 mm | 1900 mm | 105 kg | <a href="/wp-content/uploads/2018/07/400_1W_24.pdf">.pdf </a> <span aria-hidden="true" class="et-pb-icon">"</span> |
| 700 / 1W / 24 | 20 - 30 kW | 24 L/min | 650 L | 820 mm | 2000 mm | 140 kg | <a href="/wp-content/uploads/2018/07/700_1W_24.pdf">.pdf </a> <span aria-hidden="true" class="et-pb-icon">"</span> |
| 700 / 1W / 40 | 20 - 30 kW | 40 L/min | 640 L | 820 mm | 2000 mm | 150 kg | <a href="/wp-content/uploads/2018/07/700_1W_40.pdf">.pdf </a> <span aria-hidden="true" class="et-pb-icon">"</span> |
| 900 / 1W / 40 | 30 - 50 kW | 40 L/min | 870 L | 900 mm | 2100 mm | 195 kg | <a href="/wp-content/uploads/2018/07/900_1W_40.pdf">.pdf </a> <span aria-hidden="true" class="et-pb-icon">"</span> |
| 900 / 1W / 80 | 30 - 50 kW | 80 L/min | 830 L | 920 mm | 2100 mm | 225 kg | <a href="/wp-content/uploads/2018/07/900_1W_80.pdf">.pdf </a> <span aria-hidden="true" class="et-pb-icon">"</span> |
| 900 / 1W / 40 SLIM | 30 - 50 kW | 40 L/min | 900 L | 820 mm | 2500 mm | 225 kg | <a href="/wp-content/uploads/2018/07/900_1W_40.pdf">.pdf </a> <span aria-hidden="true" class="et-pb-icon">"</span> |
| 1200 / 1W / 40 | + 50 kW | 40 L/min | 1160 L | 1050 mm | 2200 mm | 215 kg | <a href="/wp-content/uploads/2018/07/1200_1W_40.pdf">.pdf </a> <span aria-hidden="true" class="et-pb-icon">"</span> |
| 1200 / 1W / 80 | + 50 kW | 80 L/min | 1130 L | 1050 mm | 2200 mm | 245 kg | <a href="/wp-content/uploads/2018/07/1200_1W_80.pdf">.pdf </a> <span aria-hidden="true" class="et-pb-icon">"</span> |
| 1200 / 1W / 40 SLIM | + 50 kW | 40 L/min | 1200 L | 920 mm | 2600 mm | 245 kg | <a href="/wp-content/uploads/2018/07/1200_1W_40.pdf">.pdf </a> <span aria-hidden="true" class="et-pb-icon">"</span> |
| 1500 / 1W / 40 | + 50 kW | 40 L/min | 1500 L | 1050 mm | 2700 mm | 260 kg | <a href="/wp-content/uploads/2018/07/1500_1W_40.pdf">.pdf </a> <span aria-hidden="true" class="et-pb-icon">"</span> |
| 1500 / 1W / 80 | + 50 kW | 80 L/min | 1460 L | 1050 mm | 2700 mm | 300 kg | <a href="/wp-content/uploads/2018/07/1500_1W_80.pdf">.pdf </a> <span aria-hidden="true" class="et-pb-icon">"</span> |
* Jedes unserer Modelle können wir an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Wir passen Speichervolumen, Position der Heizstäbe, zusätzliche Stutzen oder eine andere Anordnung der Stutzen an. Bei Flächen über 300 m² erfolgt die Modellauswahl individuell.
Möchten Sie mehr über das Gerät erfahren?
Sorgen Sie mit NOEL für effizientes Heizen
Lassen Sie nicht zu, dass Kälte Ihren Komfort stört. Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere zuverlässigen und effizienten Heizsysteme zu erfahren.
